Como parte del cronograma electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) San Román cuenta con 39 oficinas distritales y de centros poblados en las provincias de San Román, Lampa y Melgar, con el objetivo de acercar los servicios electorales a la ciudadanía y facilitar su participación en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.
Del total de oficinas habilitadas, 29 corresponden a distritos y 10 a centros poblados. Desde estos espacios, los coordinadores desarrollarán las actividades previstas en el cronograma electoral, brindarán información y orientación sobre el proceso, capacitarán a electores y miembros de mesa y mantendrán coordinación con los diferentes actores electorales.
“La instalación de estas oficinas nos permite mantener una presencia permanente en los distritos y centros poblados de nuestra jurisdicción, acercando la información y los servicios electorales a la ciudadanía. Nuestros coordinadores brindarán orientación y capacitarán a los miembros de mesa sobre sus funciones y los procedimientos que deberán realizar durante la jornada electoral, con especial atención a las zonas más alejadas”, señaló la jefa de la ODPE San Román, Fiorella Jimenez Aguilar.
La circunscripción de la oficina descentralizada de San Román cuenta con alrededor de 327 235 electores habilitados, quienes ejercerán su derecho al voto en 1112 mesas de sufragio instaladas en 114 locales de votación, distribuidos en los distritos de las provincias de San Román, Lampa y Melgar.
Asimismo, el ODPE San Román cuenta con oficinas en los centros poblados de Parina, Larimayo, Santa Cruz, Quishuara, Kunurana Alto Llapha, Añavile, Collana, Tincopalca, Canchi Grande y Suchis, donde se desarrollarán las actividades electorales previstas para los comicios.
El organismo electoral recuerda que las oficinas distritales y de centros poblados atienden de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., donde la ciudadanía puede realizar consultas y recibir orientación sobre el proceso electoral.
| DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS DISTRITALES | |||
| PROVINCIA | DISTRITO | CENTRO POBLADO | DIRECCIÓN |
| LAMPA | CABANILLA | JR. JULIACA N-16 CABANILLA | |
| LAMPA | CALAPUJA | R. PROGRESO S/N | |
| LAMPA | LAMPA | AV. ENRIQUE TORRES BELON 127 | |
| LAMPA | NICASIO | JR PUNO L-19 | |
| LAMPA | OCUVIRI | PARINA | AV PRINCIPAL SN TAMBO PAIS, CP PARINA |
| LAMPA | OCUVIRI | AV. TUPAC AMARU 413 | |
| LAMPA | PALCA | JR. PUNO S/N | |
| LAMPA | PARATIA | JR. ENRIQUE TORRES BELON N2 | |
| LAMPA | PUCARA | JR. CALAPUJA S/N | |
| LAMPA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA SECTOR 3 BARRIO BELEN | |
| LAMPA | VILAVILA | JR. ALONSO UGARTE S/N BARRIO MIRAFLORES | |
| MELGAR | ANTAUTA | LARIMAYO | URBANIZACION VILLA SEÑOR DE HUANCA, C.P. LARIMAYO |
| MELGAR | ANTAUTA | JR.CAHUIDE 108 | |
| MELGAR | AYAVIRI | JR.PUNO 636 | |
| MELGAR | CUPI | JR.MARISCAL NIETO 136 | |
| MELGAR | LLALLI | CALLE MARIANO MELGAR NRO 104 | |
| MELGAR | MACARI | QUISHUARA | AV SOL DE LOS ANDES S/N C.P. QUISHUARA |
| MELGAR | MACARI | SANTA CRUZ | CALLE GRAU S/N CCPP SANTA CRUZ |
| MELGAR | MACARI | JR.SAN JUAN DE SAHAGUN S/N | |
| MELGAR | NUÑOA | JR. JUNIN 431 | |
| MELGAR | ORURILLO | JR. BOLOGNESI S/N | |
| MELGAR | SANTA ROSA | KUNURANA ALTO LLAPHA | AV. PERU S/N LT 2 MZ H, C.P. KUNURANA ALTO LLAPHA |
| MELGAR | SANTA ROSA | JR. MOQUEGUA N°520 | |
| MELGAR | UMACHIRI | AV. AREQUIPA 198 | |
| SAN ROMAN | CABANA | AÑAVILE | IE 70676, C.P. AÑAVILE |
| SAN ROMAN | CABANA | COLLANA | SECTOR PARIHUANA C. P. COLLANA |
| SAN ROMAN | CABANA | JR. 28 DE JULIO CON JR. CABANA S/N | |
| SAN ROMAN | CABANILLAS | TINCOPALCA | HEROES DEL PACIFICO SN C.P. TINCOPALCA |
| SAN ROMAN | CABANILLAS | JR. MARISCAL CASTILLLA 264 | |
| SAN ROMAN | CARACOTO | CANCHI GRANDE | Lt 2 Mz E C. P. CANCHI GRANDE |
| SAN ROMAN | CARACOTO | SUCHIS | TAMBO PAIS C. P. SUCHIS |
| SAN ROMAN | CARACOTO | JR. PUNO 214 MZ-H LT 18 | |
| SAN ROMAN | JULIACA | JR. PIURA 589 | |
| SAN ROMAN | JULIACA | JR. 2 DE MAYO 1040 | |
| SAN ROMAN | JULIACA | JOSE A. ENCINAS 255 URB. SANTA BARBARA | |
| SAN ROMAN | JULIACA | JR. MIRAFLORES 845 URB. VILLA HERMOSA DEL MISTI | |
| SAN ROMAN | JULIACA | JR. LAMPA 482 URB SANTA BARBARA | |
| SAN ROMAN | SAN MIGUEL | JR. COLLAS 272 MZ. KLT.01 UBR. KANTUTANI RETAPA | |
| SAN ROMAN | SAN MIGUEL | AV. RAMON GUTIERRES AZ – 19 | |






