A pesar del incremento de presupuesto para el próximo año a nivel nacional, se recortó más de 81 millones de soles a 41 municipalidades de la región Puno, lo que afectará la ejecución de proyectos priorizados en el presupuesto participativo de este año.
El ingeniero economista Fredy Vilcapaza Mamani, consideró que el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, por un monto que supera los 240 mil millones de soles, está inflado con saldos que no existirán y además existe recorte a municipalidades de Puno, a pesar que el presupuesto planteado para el próximo año representa un crecimiento de 12 % más que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2023.
Las municipalidades que sufrirán este recorte, son las comprendidas en las provincias de Melgar, Carabaya, Chucuito y Azángaro, lo que afectará principalmente en la ejecución de proyectos priorizados.

Pese a que algunas municipalidades tienen incrementó presupuestal, el economista recomendó no confiarse, ya que, el 20 % de su financiamiento está programado con saldos de balance del presente año por concepto de canon y regalías mineras, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias que en el practica no existirá, debido al recorte sufrido este año y la poca recaudación de ingresos propios por parte de las municipalidades.
Cabe precisar que, a la fecha existe un recorte de 101 millones de soles por concepto de canon y regalías mineras a las 110 municipalidades de la región de Puno.
PRESUPUESTO INICIAL DE 41 MUNICIPALIDES DE LA REGION PUNO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS
| MUNICIPALIDAD | PIA 2023 | PIA 2024 | Recorte y/o Incremento | VARIACIÓN PORCENTUAL |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 34,251,754 | 61,171,094 | 26,919,340 | 78.6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 3,409,913 | 2,806,394 | -603,519 | -17.7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 5,663,546 | 5,026,524 | -637,022 | -11.2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 12,624,831 | 11,554,162 | -1,070,669 | -8.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | 2,603,031 | 2,918,687 | 315,656 | 12.1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 5,528,116 | 5,450,746 | -77,370 | -1.4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 2,993,226 | 2,783,345 | -209,881 | -7.0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | 6,422,257 | 6,593,250 | 170,993 | 2.7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 10,677,546 | 8,254,739 | -2,422,807 | -22.7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | 7,248,100 | 7,112,558 | -135,542 | -1.9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 6,092,815 | 7,620,990 | 1,528,175 | 25.1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | 3,873,168 | 3,672,357 | -200,811 | -5.2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | 2,770,074 | 2,709,435 | -60,639 | -2.2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 3,868,594 | 4,619,107 | 750,513 | 19.4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | 2,564,016 | 2,426,595 | -137,421 | -5.4% |
| MUNICIPALIDAD | PIA 2023 | PIA 2024 | Recorte y/o Incremento | VARIACIÓN PORCENTUAL |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 30,240,289 | 38,695,273 | 8,454,984 | 28.0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 15,967,689 | 7,212,697 | -8,754,992 | -54.8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 13,072,105 | 12,053,157 | -1,018,948 | -7.8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | 8,688,701 | 8,695,702 | 7,001 | 0.1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 11,622,607 | 7,092,827 | -4,529,780 | -39.0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 7,630,841 | 6,755,148 | -875,693 | -11.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 12,409,891 | 10,691,031 | -1,718,860 | -13.9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 9,791,167 | 6,595,456 | -3,195,711 | -32.6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 13,731,196 | 12,407,740 | -1,323,456 | -9.6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | 14,436,825 | 13,388,785 | -1,048,040 | -7.3% |
| MUNICIPALIDAD | PIA 2023 | PIA 2024 | Recorte y/o Incremento | VARIACIÓN PORCENTUAL |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | 28,760,303 | 38,672,592 | 9,912,289 | 34.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 11,251,654 | 12,128,796 | 877,142 | 7.8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | 12,966,121 | 10,349,420 | -2,616,701 | -20.2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 8,673,154 | 8,359,744 | -313,410 | -3.6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | 8,632,069 | 8,412,721 | -219,348 | -2.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 17,287,009 | 10,465,813 | -6,821,196 | -39.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 13,875,573 | 16,402,482 | 2,526,909 | 18.2% |
| MUNICIPALIDAD | PIA 2023 | PIA 2024 | Recorte y/o Incremento | VARIACIÓN PORCENTUAL |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 25,995,012 | 30,148,887 | 4,153,875 | 16.0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 22,793,961 | 17,088,130 | -5,705,831 | -25.0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | 2,630,215 | 2,545,520 | -84,695 | -3.2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 6,144,335 | 2,612,242 | -3,532,093 | -57.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 7,317,109 | 6,493,729 | -823,380 | -11.3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 10,617,622 | 8,865,379 | -1,752,243 | -16.5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | 7,744,341 | 6,747,632 | -996,709 | -12.9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | 19,715,222 | 9,386,081 | -10,329,141 | -52.4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | 10,260,695 | 4,342,260 | -5,918,435 | -57.7% |




